| 
        
            Información de Pagos de la Hipoteca:
        
     | 
 
    | Pronto Pago: | 
    
        $2,464.00
     | 
 
    | Precio a Financiar: | 
    
        $67,936.00
     | 
 
    | Pago Mensual: | 
    
        $364.70
         
     | 
 
 
    
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 1 | 
		$283.07 | 
		$81.63 | 
		$67,854.37 | 
	 
	
		| 2 | 
		$282.73 | 
		$81.97 | 
		$67,772.40 | 
	 
	
		| 3 | 
		$282.39 | 
		$82.31 | 
		$67,690.09 | 
	 
	
		| 4 | 
		$282.04 | 
		$82.65 | 
		$67,607.44 | 
	 
	
		| 5 | 
		$281.70 | 
		$83.00 | 
		$67,524.44 | 
	 
	
		| 6 | 
		$281.35 | 
		$83.34 | 
		$67,441.10 | 
	 
	
		| 7 | 
		$281.00 | 
		$83.69 | 
		$67,357.41 | 
	 
	
		| 8 | 
		$280.66 | 
		$84.04 | 
		$67,273.37 | 
	 
	
		| 9 | 
		$280.31 | 
		$84.39 | 
		$67,188.98 | 
	 
	
		| 10 | 
		$279.95 | 
		$84.74 | 
		$67,104.24 | 
	 
	
		| 11 | 
		$279.60 | 
		$85.09 | 
		$67,019.14 | 
	 
	
		| 12 | 
		$279.25 | 
		$85.45 | 
		$66,933.70 | 
	 
	
		| Total de años: 1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 1 
			$3,374.04 irá al INTERES 
			$1,002.30 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 13 | 
		$278.89 | 
		$85.80 | 
		$66,847.89 | 
	 
	
		| 14 | 
		$278.53 | 
		$86.16 | 
		$66,761.73 | 
	 
	
		| 15 | 
		$278.17 | 
		$86.52 | 
		$66,675.21 | 
	 
	
		| 16 | 
		$277.81 | 
		$86.88 | 
		$66,588.33 | 
	 
	
		| 17 | 
		$277.45 | 
		$87.24 | 
		$66,501.08 | 
	 
	
		| 18 | 
		$277.09 | 
		$87.61 | 
		$66,413.47 | 
	 
	
		| 19 | 
		$276.72 | 
		$87.97 | 
		$66,325.50 | 
	 
	
		| 20 | 
		$276.36 | 
		$88.34 | 
		$66,237.16 | 
	 
	
		| 21 | 
		$275.99 | 
		$88.71 | 
		$66,148.46 | 
	 
	
		| 22 | 
		$275.62 | 
		$89.08 | 
		$66,059.38 | 
	 
	
		| 23 | 
		$275.25 | 
		$89.45 | 
		$65,969.93 | 
	 
	
		| 24 | 
		$274.87 | 
		$89.82 | 
		$65,880.11 | 
	 
	
		| Total de años: 2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 2 
			$3,322.76 irá al INTERES 
			$1,053.58 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 25 | 
		$274.50 | 
		$90.19 | 
		$65,789.92 | 
	 
	
		| 26 | 
		$274.12 | 
		$90.57 | 
		$65,699.35 | 
	 
	
		| 27 | 
		$273.75 | 
		$90.95 | 
		$65,608.40 | 
	 
	
		| 28 | 
		$273.37 | 
		$91.33 | 
		$65,517.07 | 
	 
	
		| 29 | 
		$272.99 | 
		$91.71 | 
		$65,425.36 | 
	 
	
		| 30 | 
		$272.61 | 
		$92.09 | 
		$65,333.28 | 
	 
	
		| 31 | 
		$272.22 | 
		$92.47 | 
		$65,240.80 | 
	 
	
		| 32 | 
		$271.84 | 
		$92.86 | 
		$65,147.94 | 
	 
	
		| 33 | 
		$271.45 | 
		$93.25 | 
		$65,054.70 | 
	 
	
		| 34 | 
		$271.06 | 
		$93.63 | 
		$64,961.06 | 
	 
	
		| 35 | 
		$270.67 | 
		$94.02 | 
		$64,867.04 | 
	 
	
		| 36 | 
		$270.28 | 
		$94.42 | 
		$64,772.62 | 
	 
	
		| Total de años: 3 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 3 
			$3,268.85 irá al INTERES 
			$1,107.49 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 37 | 
		$269.89 | 
		$94.81 | 
		$64,677.82 | 
	 
	
		| 38 | 
		$269.49 | 
		$95.20 | 
		$64,582.61 | 
	 
	
		| 39 | 
		$269.09 | 
		$95.60 | 
		$64,487.01 | 
	 
	
		| 40 | 
		$268.70 | 
		$96.00 | 
		$64,391.01 | 
	 
	
		| 41 | 
		$268.30 | 
		$96.40 | 
		$64,294.61 | 
	 
	
		| 42 | 
		$267.89 | 
		$96.80 | 
		$64,197.81 | 
	 
	
		| 43 | 
		$267.49 | 
		$97.20 | 
		$64,100.61 | 
	 
	
		| 44 | 
		$267.09 | 
		$97.61 | 
		$64,003.00 | 
	 
	
		| 45 | 
		$266.68 | 
		$98.02 | 
		$63,904.98 | 
	 
	
		| 46 | 
		$266.27 | 
		$98.42 | 
		$63,806.56 | 
	 
	
		| 47 | 
		$265.86 | 
		$98.83 | 
		$63,707.72 | 
	 
	
		| 48 | 
		$265.45 | 
		$99.25 | 
		$63,608.48 | 
	 
	
		| Total de años: 4 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 4 
			$3,212.19 irá al INTERES 
			$1,164.15 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 49 | 
		$265.04 | 
		$99.66 | 
		$63,508.82 | 
	 
	
		| 50 | 
		$264.62 | 
		$100.08 | 
		$63,408.74 | 
	 
	
		| 51 | 
		$264.20 | 
		$100.49 | 
		$63,308.25 | 
	 
	
		| 52 | 
		$263.78 | 
		$100.91 | 
		$63,207.34 | 
	 
	
		| 53 | 
		$263.36 | 
		$101.33 | 
		$63,106.01 | 
	 
	
		| 54 | 
		$262.94 | 
		$101.75 | 
		$63,004.25 | 
	 
	
		| 55 | 
		$262.52 | 
		$102.18 | 
		$62,902.08 | 
	 
	
		| 56 | 
		$262.09 | 
		$102.60 | 
		$62,799.47 | 
	 
	
		| 57 | 
		$261.66 | 
		$103.03 | 
		$62,696.44 | 
	 
	
		| 58 | 
		$261.24 | 
		$103.46 | 
		$62,592.98 | 
	 
	
		| 59 | 
		$260.80 | 
		$103.89 | 
		$62,489.09 | 
	 
	
		| 60 | 
		$260.37 | 
		$104.32 | 
		$62,384.77 | 
	 
	
		| Total de años: 5 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 5 
			$3,152.63 irá al INTERES 
			$1,223.71 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 61 | 
		$259.94 | 
		$104.76 | 
		$62,280.01 | 
	 
	
		| 62 | 
		$259.50 | 
		$105.20 | 
		$62,174.81 | 
	 
	
		| 63 | 
		$259.06 | 
		$105.63 | 
		$62,069.18 | 
	 
	
		| 64 | 
		$258.62 | 
		$106.07 | 
		$61,963.11 | 
	 
	
		| 65 | 
		$258.18 | 
		$106.52 | 
		$61,856.59 | 
	 
	
		| 66 | 
		$257.74 | 
		$106.96 | 
		$61,749.63 | 
	 
	
		| 67 | 
		$257.29 | 
		$107.41 | 
		$61,642.23 | 
	 
	
		| 68 | 
		$256.84 | 
		$107.85 | 
		$61,534.37 | 
	 
	
		| 69 | 
		$256.39 | 
		$108.30 | 
		$61,426.07 | 
	 
	
		| 70 | 
		$255.94 | 
		$108.75 | 
		$61,317.32 | 
	 
	
		| 71 | 
		$255.49 | 
		$109.21 | 
		$61,208.11 | 
	 
	
		| 72 | 
		$255.03 | 
		$109.66 | 
		$61,098.45 | 
	 
	
		| Total de años: 6 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 6 
			$3,090.03 irá al INTERES 
			$1,286.32 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 73 | 
		$254.58 | 
		$110.12 | 
		$60,988.33 | 
	 
	
		| 74 | 
		$254.12 | 
		$110.58 | 
		$60,877.76 | 
	 
	
		| 75 | 
		$253.66 | 
		$111.04 | 
		$60,766.72 | 
	 
	
		| 76 | 
		$253.19 | 
		$111.50 | 
		$60,655.22 | 
	 
	
		| 77 | 
		$252.73 | 
		$111.97 | 
		$60,543.25 | 
	 
	
		| 78 | 
		$252.26 | 
		$112.43 | 
		$60,430.82 | 
	 
	
		| 79 | 
		$251.80 | 
		$112.90 | 
		$60,317.92 | 
	 
	
		| 80 | 
		$251.32 | 
		$113.37 | 
		$60,204.55 | 
	 
	
		| 81 | 
		$250.85 | 
		$113.84 | 
		$60,090.71 | 
	 
	
		| 82 | 
		$250.38 | 
		$114.32 | 
		$59,976.39 | 
	 
	
		| 83 | 
		$249.90 | 
		$114.79 | 
		$59,861.60 | 
	 
	
		| 84 | 
		$249.42 | 
		$115.27 | 
		$59,746.33 | 
	 
	
		| Total de años: 7 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 7 
			$3,024.22 irá al INTERES 
			$1,352.13 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 85 | 
		$248.94 | 
		$115.75 | 
		$59,630.57 | 
	 
	
		| 86 | 
		$248.46 | 
		$116.23 | 
		$59,514.34 | 
	 
	
		| 87 | 
		$247.98 | 
		$116.72 | 
		$59,397.62 | 
	 
	
		| 88 | 
		$247.49 | 
		$117.21 | 
		$59,280.42 | 
	 
	
		| 89 | 
		$247.00 | 
		$117.69 | 
		$59,162.72 | 
	 
	
		| 90 | 
		$246.51 | 
		$118.18 | 
		$59,044.54 | 
	 
	
		| 91 | 
		$246.02 | 
		$118.68 | 
		$58,925.86 | 
	 
	
		| 92 | 
		$245.52 | 
		$119.17 | 
		$58,806.69 | 
	 
	
		| 93 | 
		$245.03 | 
		$119.67 | 
		$58,687.02 | 
	 
	
		| 94 | 
		$244.53 | 
		$120.17 | 
		$58,566.86 | 
	 
	
		| 95 | 
		$244.03 | 
		$120.67 | 
		$58,446.19 | 
	 
	
		| 96 | 
		$243.53 | 
		$121.17 | 
		$58,325.02 | 
	 
	
		| Total de años: 8 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 8 
			$2,955.04 irá al INTERES 
			$1,421.30 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 97 | 
		$243.02 | 
		$121.67 | 
		$58,203.35 | 
	 
	
		| 98 | 
		$242.51 | 
		$122.18 | 
		$58,081.17 | 
	 
	
		| 99 | 
		$242.00 | 
		$122.69 | 
		$57,958.48 | 
	 
	
		| 100 | 
		$241.49 | 
		$123.20 | 
		$57,835.27 | 
	 
	
		| 101 | 
		$240.98 | 
		$123.71 | 
		$57,711.56 | 
	 
	
		| 102 | 
		$240.46 | 
		$124.23 | 
		$57,587.33 | 
	 
	
		| 103 | 
		$239.95 | 
		$124.75 | 
		$57,462.58 | 
	 
	
		| 104 | 
		$239.43 | 
		$125.27 | 
		$57,337.31 | 
	 
	
		| 105 | 
		$238.91 | 
		$125.79 | 
		$57,211.52 | 
	 
	
		| 106 | 
		$238.38 | 
		$126.31 | 
		$57,085.21 | 
	 
	
		| 107 | 
		$237.86 | 
		$126.84 | 
		$56,958.37 | 
	 
	
		| 108 | 
		$237.33 | 
		$127.37 | 
		$56,831.00 | 
	 
	
		| Total de años: 9 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 9 
			$2,882.32 irá al INTERES 
			$1,494.02 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 109 | 
		$236.80 | 
		$127.90 | 
		$56,703.10 | 
	 
	
		| 110 | 
		$236.26 | 
		$128.43 | 
		$56,574.67 | 
	 
	
		| 111 | 
		$235.73 | 
		$128.97 | 
		$56,445.70 | 
	 
	
		| 112 | 
		$235.19 | 
		$129.50 | 
		$56,316.20 | 
	 
	
		| 113 | 
		$234.65 | 
		$130.04 | 
		$56,186.15 | 
	 
	
		| 114 | 
		$234.11 | 
		$130.59 | 
		$56,055.57 | 
	 
	
		| 115 | 
		$233.56 | 
		$131.13 | 
		$55,924.44 | 
	 
	
		| 116 | 
		$233.02 | 
		$131.68 | 
		$55,792.76 | 
	 
	
		| 117 | 
		$232.47 | 
		$132.23 | 
		$55,660.54 | 
	 
	
		| 118 | 
		$231.92 | 
		$132.78 | 
		$55,527.76 | 
	 
	
		| 119 | 
		$231.37 | 
		$133.33 | 
		$55,394.43 | 
	 
	
		| 120 | 
		$230.81 | 
		$133.89 | 
		$55,260.54 | 
	 
	
		| Total de años: 10 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 10 
			$2,805.88 irá al INTERES 
			$1,570.46 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 121 | 
		$230.25 | 
		$134.44 | 
		$55,126.10 | 
	 
	
		| 122 | 
		$229.69 | 
		$135.00 | 
		$54,991.10 | 
	 
	
		| 123 | 
		$229.13 | 
		$135.57 | 
		$54,855.53 | 
	 
	
		| 124 | 
		$228.56 | 
		$136.13 | 
		$54,719.40 | 
	 
	
		| 125 | 
		$228.00 | 
		$136.70 | 
		$54,582.71 | 
	 
	
		| 126 | 
		$227.43 | 
		$137.27 | 
		$54,445.44 | 
	 
	
		| 127 | 
		$226.86 | 
		$137.84 | 
		$54,307.60 | 
	 
	
		| 128 | 
		$226.28 | 
		$138.41 | 
		$54,169.19 | 
	 
	
		| 129 | 
		$225.70 | 
		$138.99 | 
		$54,030.20 | 
	 
	
		| 130 | 
		$225.13 | 
		$139.57 | 
		$53,890.63 | 
	 
	
		| 131 | 
		$224.54 | 
		$140.15 | 
		$53,750.48 | 
	 
	
		| 132 | 
		$223.96 | 
		$140.73 | 
		$53,609.74 | 
	 
	
		| Total de años: 11 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 11 
			$2,725.54 irá al INTERES 
			$1,650.80 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 133 | 
		$223.37 | 
		$141.32 | 
		$53,468.42 | 
	 
	
		| 134 | 
		$222.79 | 
		$141.91 | 
		$53,326.51 | 
	 
	
		| 135 | 
		$222.19 | 
		$142.50 | 
		$53,184.01 | 
	 
	
		| 136 | 
		$221.60 | 
		$143.10 | 
		$53,040.91 | 
	 
	
		| 137 | 
		$221.00 | 
		$143.69 | 
		$52,897.22 | 
	 
	
		| 138 | 
		$220.41 | 
		$144.29 | 
		$52,752.93 | 
	 
	
		| 139 | 
		$219.80 | 
		$144.89 | 
		$52,608.04 | 
	 
	
		| 140 | 
		$219.20 | 
		$145.49 | 
		$52,462.55 | 
	 
	
		| 141 | 
		$218.59 | 
		$146.10 | 
		$52,316.44 | 
	 
	
		| 142 | 
		$217.99 | 
		$146.71 | 
		$52,169.73 | 
	 
	
		| 143 | 
		$217.37 | 
		$147.32 | 
		$52,022.41 | 
	 
	
		| 144 | 
		$216.76 | 
		$147.94 | 
		$51,874.48 | 
	 
	
		| Total de años: 12 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 12 
			$2,641.08 irá al INTERES 
			$1,735.26 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 145 | 
		$216.14 | 
		$148.55 | 
		$51,725.93 | 
	 
	
		| 146 | 
		$215.52 | 
		$149.17 | 
		$51,576.76 | 
	 
	
		| 147 | 
		$214.90 | 
		$149.79 | 
		$51,426.96 | 
	 
	
		| 148 | 
		$214.28 | 
		$150.42 | 
		$51,276.55 | 
	 
	
		| 149 | 
		$213.65 | 
		$151.04 | 
		$51,125.50 | 
	 
	
		| 150 | 
		$213.02 | 
		$151.67 | 
		$50,973.83 | 
	 
	
		| 151 | 
		$212.39 | 
		$152.30 | 
		$50,821.53 | 
	 
	
		| 152 | 
		$211.76 | 
		$152.94 | 
		$50,668.59 | 
	 
	
		| 153 | 
		$211.12 | 
		$153.58 | 
		$50,515.01 | 
	 
	
		| 154 | 
		$210.48 | 
		$154.22 | 
		$50,360.80 | 
	 
	
		| 155 | 
		$209.84 | 
		$154.86 | 
		$50,205.94 | 
	 
	
		| 156 | 
		$209.19 | 
		$155.50 | 
		$50,050.44 | 
	 
	
		| Total de años: 13 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 13 
			$2,552.30 irá al INTERES 
			$1,824.04 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 157 | 
		$208.54 | 
		$156.15 | 
		$49,894.28 | 
	 
	
		| 158 | 
		$207.89 | 
		$156.80 | 
		$49,737.48 | 
	 
	
		| 159 | 
		$207.24 | 
		$157.46 | 
		$49,580.03 | 
	 
	
		| 160 | 
		$206.58 | 
		$158.11 | 
		$49,421.91 | 
	 
	
		| 161 | 
		$205.92 | 
		$158.77 | 
		$49,263.14 | 
	 
	
		| 162 | 
		$205.26 | 
		$159.43 | 
		$49,103.71 | 
	 
	
		| 163 | 
		$204.60 | 
		$160.10 | 
		$48,943.62 | 
	 
	
		| 164 | 
		$203.93 | 
		$160.76 | 
		$48,782.85 | 
	 
	
		| 165 | 
		$203.26 | 
		$161.43 | 
		$48,621.42 | 
	 
	
		| 166 | 
		$202.59 | 
		$162.11 | 
		$48,459.31 | 
	 
	
		| 167 | 
		$201.91 | 
		$162.78 | 
		$48,296.53 | 
	 
	
		| 168 | 
		$201.24 | 
		$163.46 | 
		$48,133.07 | 
	 
	
		| Total de años: 14 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 14 
			$2,458.98 irá al INTERES 
			$1,917.36 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 169 | 
		$200.55 | 
		$164.14 | 
		$47,968.93 | 
	 
	
		| 170 | 
		$199.87 | 
		$164.82 | 
		$47,804.11 | 
	 
	
		| 171 | 
		$199.18 | 
		$165.51 | 
		$47,638.60 | 
	 
	
		| 172 | 
		$198.49 | 
		$166.20 | 
		$47,472.39 | 
	 
	
		| 173 | 
		$197.80 | 
		$166.89 | 
		$47,305.50 | 
	 
	
		| 174 | 
		$197.11 | 
		$167.59 | 
		$47,137.91 | 
	 
	
		| 175 | 
		$196.41 | 
		$168.29 | 
		$46,969.62 | 
	 
	
		| 176 | 
		$195.71 | 
		$168.99 | 
		$46,800.64 | 
	 
	
		| 177 | 
		$195.00 | 
		$169.69 | 
		$46,630.94 | 
	 
	
		| 178 | 
		$194.30 | 
		$170.40 | 
		$46,460.54 | 
	 
	
		| 179 | 
		$193.59 | 
		$171.11 | 
		$46,289.43 | 
	 
	
		| 180 | 
		$192.87 | 
		$171.82 | 
		$46,117.61 | 
	 
	
		| Total de años: 15 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 15 
			$2,360.88 irá al INTERES 
			$2,015.46 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 181 | 
		$192.16 | 
		$172.54 | 
		$45,945.07 | 
	 
	
		| 182 | 
		$191.44 | 
		$173.26 | 
		$45,771.82 | 
	 
	
		| 183 | 
		$190.72 | 
		$173.98 | 
		$45,597.84 | 
	 
	
		| 184 | 
		$189.99 | 
		$174.70 | 
		$45,423.13 | 
	 
	
		| 185 | 
		$189.26 | 
		$175.43 | 
		$45,247.70 | 
	 
	
		| 186 | 
		$188.53 | 
		$176.16 | 
		$45,071.54 | 
	 
	
		| 187 | 
		$187.80 | 
		$176.90 | 
		$44,894.64 | 
	 
	
		| 188 | 
		$187.06 | 
		$177.63 | 
		$44,717.01 | 
	 
	
		| 189 | 
		$186.32 | 
		$178.37 | 
		$44,538.63 | 
	 
	
		| 190 | 
		$185.58 | 
		$179.12 | 
		$44,359.51 | 
	 
	
		| 191 | 
		$184.83 | 
		$179.86 | 
		$44,179.65 | 
	 
	
		| 192 | 
		$184.08 | 
		$180.61 | 
		$43,999.04 | 
	 
	
		| Total de años: 16 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 16 
			$2,257.77 irá al INTERES 
			$2,118.57 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 193 | 
		$183.33 | 
		$181.37 | 
		$43,817.67 | 
	 
	
		| 194 | 
		$182.57 | 
		$182.12 | 
		$43,635.55 | 
	 
	
		| 195 | 
		$181.81 | 
		$182.88 | 
		$43,452.67 | 
	 
	
		| 196 | 
		$181.05 | 
		$183.64 | 
		$43,269.03 | 
	 
	
		| 197 | 
		$180.29 | 
		$184.41 | 
		$43,084.62 | 
	 
	
		| 198 | 
		$179.52 | 
		$185.18 | 
		$42,899.44 | 
	 
	
		| 199 | 
		$178.75 | 
		$185.95 | 
		$42,713.50 | 
	 
	
		| 200 | 
		$177.97 | 
		$186.72 | 
		$42,526.77 | 
	 
	
		| 201 | 
		$177.19 | 
		$187.50 | 
		$42,339.27 | 
	 
	
		| 202 | 
		$176.41 | 
		$188.28 | 
		$42,150.99 | 
	 
	
		| 203 | 
		$175.63 | 
		$189.07 | 
		$41,961.93 | 
	 
	
		| 204 | 
		$174.84 | 
		$189.85 | 
		$41,772.07 | 
	 
	
		| Total de años: 17 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 17 
			$2,149.38 irá al INTERES 
			$2,226.96 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 205 | 
		$174.05 | 
		$190.64 | 
		$41,581.43 | 
	 
	
		| 206 | 
		$173.26 | 
		$191.44 | 
		$41,389.99 | 
	 
	
		| 207 | 
		$172.46 | 
		$192.24 | 
		$41,197.75 | 
	 
	
		| 208 | 
		$171.66 | 
		$193.04 | 
		$41,004.71 | 
	 
	
		| 209 | 
		$170.85 | 
		$193.84 | 
		$40,810.87 | 
	 
	
		| 210 | 
		$170.05 | 
		$194.65 | 
		$40,616.22 | 
	 
	
		| 211 | 
		$169.23 | 
		$195.46 | 
		$40,420.76 | 
	 
	
		| 212 | 
		$168.42 | 
		$196.28 | 
		$40,224.49 | 
	 
	
		| 213 | 
		$167.60 | 
		$197.09 | 
		$40,027.39 | 
	 
	
		| 214 | 
		$166.78 | 
		$197.91 | 
		$39,829.48 | 
	 
	
		| 215 | 
		$165.96 | 
		$198.74 | 
		$39,630.74 | 
	 
	
		| 216 | 
		$165.13 | 
		$199.57 | 
		$39,431.17 | 
	 
	
		| Total de años: 18 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 18 
			$2,035.44 irá al INTERES 
			$2,340.90 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 217 | 
		$164.30 | 
		$200.40 | 
		$39,230.77 | 
	 
	
		| 218 | 
		$163.46 | 
		$201.23 | 
		$39,029.54 | 
	 
	
		| 219 | 
		$162.62 | 
		$202.07 | 
		$38,827.47 | 
	 
	
		| 220 | 
		$161.78 | 
		$202.91 | 
		$38,624.55 | 
	 
	
		| 221 | 
		$160.94 | 
		$203.76 | 
		$38,420.80 | 
	 
	
		| 222 | 
		$160.09 | 
		$204.61 | 
		$38,216.19 | 
	 
	
		| 223 | 
		$159.23 | 
		$205.46 | 
		$38,010.73 | 
	 
	
		| 224 | 
		$158.38 | 
		$206.32 | 
		$37,804.41 | 
	 
	
		| 225 | 
		$157.52 | 
		$207.18 | 
		$37,597.23 | 
	 
	
		| 226 | 
		$156.66 | 
		$208.04 | 
		$37,389.19 | 
	 
	
		| 227 | 
		$155.79 | 
		$208.91 | 
		$37,180.28 | 
	 
	
		| 228 | 
		$154.92 | 
		$209.78 | 
		$36,970.51 | 
	 
	
		| Total de años: 19 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 19 
			$1,915.68 irá al INTERES 
			$2,460.67 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 229 | 
		$154.04 | 
		$210.65 | 
		$36,759.86 | 
	 
	
		| 230 | 
		$153.17 | 
		$211.53 | 
		$36,548.33 | 
	 
	
		| 231 | 
		$152.28 | 
		$212.41 | 
		$36,335.92 | 
	 
	
		| 232 | 
		$151.40 | 
		$213.30 | 
		$36,122.62 | 
	 
	
		| 233 | 
		$150.51 | 
		$214.18 | 
		$35,908.44 | 
	 
	
		| 234 | 
		$149.62 | 
		$215.08 | 
		$35,693.36 | 
	 
	
		| 235 | 
		$148.72 | 
		$215.97 | 
		$35,477.39 | 
	 
	
		| 236 | 
		$147.82 | 
		$216.87 | 
		$35,260.51 | 
	 
	
		| 237 | 
		$146.92 | 
		$217.78 | 
		$35,042.74 | 
	 
	
		| 238 | 
		$146.01 | 
		$218.68 | 
		$34,824.05 | 
	 
	
		| 239 | 
		$145.10 | 
		$219.59 | 
		$34,604.46 | 
	 
	
		| 240 | 
		$144.19 | 
		$220.51 | 
		$34,383.95 | 
	 
	
		| Total de años: 20 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $4,376.34 en su casa en el año 20 
			$1,789.78 irá al INTERES 
			$2,586.56 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 241 | 
		$143.27 | 
		$221.43 | 
		$34,162.52 | 
	 
	
		| 242 | 
		$142.34 | 
		$222.35 | 
		$33,940.17 | 
	 
	
		| 243 | 
		$141.42 | 
		$223.28 | 
		$33,716.89 | 
	 
	
		| 244 | 
		$140.49 | 
		$224.21 | 
		$33,492.68 | 
	 
	
		| 245 | 
