| 
        
            Información de Pagos de la Hipoteca:
        
     | 
 
    | Pronto Pago: | 
    
        $4,550.00
     | 
 
    | Precio a Financiar: | 
    
        $125,450.00
     | 
 
    | Pago Mensual: | 
    
        $673.44
         
     | 
 
 
    
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 1 | 
		$522.71 | 
		$150.73 | 
		$125,299.27 | 
	 
	
		| 2 | 
		$522.08 | 
		$151.36 | 
		$125,147.90 | 
	 
	
		| 3 | 
		$521.45 | 
		$151.99 | 
		$124,995.91 | 
	 
	
		| 4 | 
		$520.82 | 
		$152.63 | 
		$124,843.28 | 
	 
	
		| 5 | 
		$520.18 | 
		$153.26 | 
		$124,690.02 | 
	 
	
		| 6 | 
		$519.54 | 
		$153.90 | 
		$124,536.12 | 
	 
	
		| 7 | 
		$518.90 | 
		$154.54 | 
		$124,381.58 | 
	 
	
		| 8 | 
		$518.26 | 
		$155.19 | 
		$124,226.39 | 
	 
	
		| 9 | 
		$517.61 | 
		$155.83 | 
		$124,070.56 | 
	 
	
		| 10 | 
		$516.96 | 
		$156.48 | 
		$123,914.08 | 
	 
	
		| 11 | 
		$516.31 | 
		$157.13 | 
		$123,756.94 | 
	 
	
		| 12 | 
		$515.65 | 
		$157.79 | 
		$123,599.15 | 
	 
	
		| Total de años: 1 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 1 
			$6,230.47 irá al INTERES 
			$1,850.85 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 13 | 
		$515.00 | 
		$158.45 | 
		$123,440.71 | 
	 
	
		| 14 | 
		$514.34 | 
		$159.11 | 
		$123,281.60 | 
	 
	
		| 15 | 
		$513.67 | 
		$159.77 | 
		$123,121.83 | 
	 
	
		| 16 | 
		$513.01 | 
		$160.44 | 
		$122,961.40 | 
	 
	
		| 17 | 
		$512.34 | 
		$161.10 | 
		$122,800.29 | 
	 
	
		| 18 | 
		$511.67 | 
		$161.77 | 
		$122,638.52 | 
	 
	
		| 19 | 
		$510.99 | 
		$162.45 | 
		$122,476.07 | 
	 
	
		| 20 | 
		$510.32 | 
		$163.13 | 
		$122,312.94 | 
	 
	
		| 21 | 
		$509.64 | 
		$163.81 | 
		$122,149.14 | 
	 
	
		| 22 | 
		$508.95 | 
		$164.49 | 
		$121,984.65 | 
	 
	
		| 23 | 
		$508.27 | 
		$165.17 | 
		$121,819.48 | 
	 
	
		| 24 | 
		$507.58 | 
		$165.86 | 
		$121,653.62 | 
	 
	
		| Total de años: 2 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 2 
			$6,135.77 irá al INTERES 
			$1,945.54 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 25 | 
		$506.89 | 
		$166.55 | 
		$121,487.06 | 
	 
	
		| 26 | 
		$506.20 | 
		$167.25 | 
		$121,319.82 | 
	 
	
		| 27 | 
		$505.50 | 
		$167.94 | 
		$121,151.87 | 
	 
	
		| 28 | 
		$504.80 | 
		$168.64 | 
		$120,983.23 | 
	 
	
		| 29 | 
		$504.10 | 
		$169.35 | 
		$120,813.88 | 
	 
	
		| 30 | 
		$503.39 | 
		$170.05 | 
		$120,643.83 | 
	 
	
		| 31 | 
		$502.68 | 
		$170.76 | 
		$120,473.07 | 
	 
	
		| 32 | 
		$501.97 | 
		$171.47 | 
		$120,301.60 | 
	 
	
		| 33 | 
		$501.26 | 
		$172.19 | 
		$120,129.41 | 
	 
	
		| 34 | 
		$500.54 | 
		$172.90 | 
		$119,956.51 | 
	 
	
		| 35 | 
		$499.82 | 
		$173.62 | 
		$119,782.89 | 
	 
	
		| 36 | 
		$499.10 | 
		$174.35 | 
		$119,608.54 | 
	 
	
		| Total de años: 3 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 3 
			$6,036.24 irá al INTERES 
			$2,045.08 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 37 | 
		$498.37 | 
		$175.07 | 
		$119,433.47 | 
	 
	
		| 38 | 
		$497.64 | 
		$175.80 | 
		$119,257.66 | 
	 
	
		| 39 | 
		$496.91 | 
		$176.54 | 
		$119,081.13 | 
	 
	
		| 40 | 
		$496.17 | 
		$177.27 | 
		$118,903.86 | 
	 
	
		| 41 | 
		$495.43 | 
		$178.01 | 
		$118,725.85 | 
	 
	
		| 42 | 
		$494.69 | 
		$178.75 | 
		$118,547.09 | 
	 
	
		| 43 | 
		$493.95 | 
		$179.50 | 
		$118,367.60 | 
	 
	
		| 44 | 
		$493.20 | 
		$180.24 | 
		$118,187.35 | 
	 
	
		| 45 | 
		$492.45 | 
		$181.00 | 
		$118,006.36 | 
	 
	
		| 46 | 
		$491.69 | 
		$181.75 | 
		$117,824.61 | 
	 
	
		| 47 | 
		$490.94 | 
		$182.51 | 
		$117,642.10 | 
	 
	
		| 48 | 
		$490.18 | 
		$183.27 | 
		$117,458.83 | 
	 
	
		| Total de años: 4 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 4 
			$5,931.61 irá al INTERES 
			$2,149.71 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 49 | 
		$489.41 | 
		$184.03 | 
		$117,274.80 | 
	 
	
		| 50 | 
		$488.65 | 
		$184.80 | 
		$117,090.00 | 
	 
	
		| 51 | 
		$487.88 | 
		$185.57 | 
		$116,904.44 | 
	 
	
		| 52 | 
		$487.10 | 
		$186.34 | 
		$116,718.10 | 
	 
	
		| 53 | 
		$486.33 | 
		$187.12 | 
		$116,530.98 | 
	 
	
		| 54 | 
		$485.55 | 
		$187.90 | 
		$116,343.08 | 
	 
	
		| 55 | 
		$484.76 | 
		$188.68 | 
		$116,154.40 | 
	 
	
		| 56 | 
		$483.98 | 
		$189.47 | 
		$115,964.94 | 
	 
	
		| 57 | 
		$483.19 | 
		$190.26 | 
		$115,774.68 | 
	 
	
		| 58 | 
		$482.39 | 
		$191.05 | 
		$115,583.63 | 
	 
	
		| 59 | 
		$481.60 | 
		$191.84 | 
		$115,391.79 | 
	 
	
		| 60 | 
		$480.80 | 
		$192.64 | 
		$115,199.14 | 
	 
	
		| Total de años: 5 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 5 
			$5,821.62 irá al INTERES 
			$2,259.69 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 61 | 
		$480.00 | 
		$193.45 | 
		$115,005.70 | 
	 
	
		| 62 | 
		$479.19 | 
		$194.25 | 
		$114,811.45 | 
	 
	
		| 63 | 
		$478.38 | 
		$195.06 | 
		$114,616.38 | 
	 
	
		| 64 | 
		$477.57 | 
		$195.87 | 
		$114,420.51 | 
	 
	
		| 65 | 
		$476.75 | 
		$196.69 | 
		$114,223.82 | 
	 
	
		| 66 | 
		$475.93 | 
		$197.51 | 
		$114,026.31 | 
	 
	
		| 67 | 
		$475.11 | 
		$198.33 | 
		$113,827.98 | 
	 
	
		| 68 | 
		$474.28 | 
		$199.16 | 
		$113,628.82 | 
	 
	
		| 69 | 
		$473.45 | 
		$199.99 | 
		$113,428.83 | 
	 
	
		| 70 | 
		$472.62 | 
		$200.82 | 
		$113,228.00 | 
	 
	
		| 71 | 
		$471.78 | 
		$201.66 | 
		$113,026.34 | 
	 
	
		| 72 | 
		$470.94 | 
		$202.50 | 
		$112,823.85 | 
	 
	
		| Total de años: 6 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 6 
			$5,706.01 irá al INTERES 
			$2,375.30 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 73 | 
		$470.10 | 
		$203.34 | 
		$112,620.50 | 
	 
	
		| 74 | 
		$469.25 | 
		$204.19 | 
		$112,416.31 | 
	 
	
		| 75 | 
		$468.40 | 
		$205.04 | 
		$112,211.27 | 
	 
	
		| 76 | 
		$467.55 | 
		$205.90 | 
		$112,005.37 | 
	 
	
		| 77 | 
		$466.69 | 
		$206.75 | 
		$111,798.62 | 
	 
	
		| 78 | 
		$465.83 | 
		$207.62 | 
		$111,591.01 | 
	 
	
		| 79 | 
		$464.96 | 
		$208.48 | 
		$111,382.53 | 
	 
	
		| 80 | 
		$464.09 | 
		$209.35 | 
		$111,173.18 | 
	 
	
		| 81 | 
		$463.22 | 
		$210.22 | 
		$110,962.96 | 
	 
	
		| 82 | 
		$462.35 | 
		$211.10 | 
		$110,751.86 | 
	 
	
		| 83 | 
		$461.47 | 
		$211.98 | 
		$110,539.88 | 
	 
	
		| 84 | 
		$460.58 | 
		$212.86 | 
		$110,327.02 | 
	 
	
		| Total de años: 7 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 7 
			$5,584.49 irá al INTERES 
			$2,496.82 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 85 | 
		$459.70 | 
		$213.75 | 
		$110,113.27 | 
	 
	
		| 86 | 
		$458.81 | 
		$214.64 | 
		$109,898.64 | 
	 
	
		| 87 | 
		$457.91 | 
		$215.53 | 
		$109,683.11 | 
	 
	
		| 88 | 
		$457.01 | 
		$216.43 | 
		$109,466.68 | 
	 
	
		| 89 | 
		$456.11 | 
		$217.33 | 
		$109,249.34 | 
	 
	
		| 90 | 
		$455.21 | 
		$218.24 | 
		$109,031.11 | 
	 
	
		| 91 | 
		$454.30 | 
		$219.15 | 
		$108,811.96 | 
	 
	
		| 92 | 
		$453.38 | 
		$220.06 | 
		$108,591.90 | 
	 
	
		| 93 | 
		$452.47 | 
		$220.98 | 
		$108,370.92 | 
	 
	
		| 94 | 
		$451.55 | 
		$221.90 | 
		$108,149.03 | 
	 
	
		| 95 | 
		$450.62 | 
		$222.82 | 
		$107,926.21 | 
	 
	
		| 96 | 
		$449.69 | 
		$223.75 | 
		$107,702.46 | 
	 
	
		| Total de años: 8 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 8 
			$5,456.75 irá al INTERES 
			$2,624.57 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 97 | 
		$448.76 | 
		$224.68 | 
		$107,477.77 | 
	 
	
		| 98 | 
		$447.82 | 
		$225.62 | 
		$107,252.15 | 
	 
	
		| 99 | 
		$446.88 | 
		$226.56 | 
		$107,025.60 | 
	 
	
		| 100 | 
		$445.94 | 
		$227.50 | 
		$106,798.09 | 
	 
	
		| 101 | 
		$444.99 | 
		$228.45 | 
		$106,569.64 | 
	 
	
		| 102 | 
		$444.04 | 
		$229.40 | 
		$106,340.24 | 
	 
	
		| 103 | 
		$443.08 | 
		$230.36 | 
		$106,109.88 | 
	 
	
		| 104 | 
		$442.12 | 
		$231.32 | 
		$105,878.56 | 
	 
	
		| 105 | 
		$441.16 | 
		$232.28 | 
		$105,646.28 | 
	 
	
		| 106 | 
		$440.19 | 
		$233.25 | 
		$105,413.03 | 
	 
	
		| 107 | 
		$439.22 | 
		$234.22 | 
		$105,178.81 | 
	 
	
		| 108 | 
		$438.25 | 
		$235.20 | 
		$104,943.61 | 
	 
	
		| Total de años: 9 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 9 
			$5,322.47 irá al INTERES 
			$2,758.84 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 109 | 
		$437.27 | 
		$236.18 | 
		$104,707.43 | 
	 
	
		| 110 | 
		$436.28 | 
		$237.16 | 
		$104,470.27 | 
	 
	
		| 111 | 
		$435.29 | 
		$238.15 | 
		$104,232.12 | 
	 
	
		| 112 | 
		$434.30 | 
		$239.14 | 
		$103,992.98 | 
	 
	
		| 113 | 
		$433.30 | 
		$240.14 | 
		$103,752.84 | 
	 
	
		| 114 | 
		$432.30 | 
		$241.14 | 
		$103,511.70 | 
	 
	
		| 115 | 
		$431.30 | 
		$242.14 | 
		$103,269.56 | 
	 
	
		| 116 | 
		$430.29 | 
		$243.15 | 
		$103,026.41 | 
	 
	
		| 117 | 
		$429.28 | 
		$244.17 | 
		$102,782.24 | 
	 
	
		| 118 | 
		$428.26 | 
		$245.18 | 
		$102,537.06 | 
	 
	
		| 119 | 
		$427.24 | 
		$246.20 | 
		$102,290.85 | 
	 
	
		| 120 | 
		$426.21 | 
		$247.23 | 
		$102,043.62 | 
	 
	
		| Total de años: 10 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 10 
			$5,181.32 irá al INTERES 
			$2,899.99 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 121 | 
		$425.18 | 
		$248.26 | 
		$101,795.36 | 
	 
	
		| 122 | 
		$424.15 | 
		$249.30 | 
		$101,546.06 | 
	 
	
		| 123 | 
		$423.11 | 
		$250.33 | 
		$101,295.73 | 
	 
	
		| 124 | 
		$422.07 | 
		$251.38 | 
		$101,044.35 | 
	 
	
		| 125 | 
		$421.02 | 
		$252.42 | 
		$100,791.93 | 
	 
	
		| 126 | 
		$419.97 | 
		$253.48 | 
		$100,538.45 | 
	 
	
		| 127 | 
		$418.91 | 
		$254.53 | 
		$100,283.92 | 
	 
	
		| 128 | 
		$417.85 | 
		$255.59 | 
		$100,028.33 | 
	 
	
		| 129 | 
		$416.78 | 
		$256.66 | 
		$99,771.67 | 
	 
	
		| 130 | 
		$415.72 | 
		$257.73 | 
		$99,513.94 | 
	 
	
		| 131 | 
		$414.64 | 
		$258.80 | 
		$99,255.14 | 
	 
	
		| 132 | 
		$413.56 | 
		$259.88 | 
		$98,995.26 | 
	 
	
		| Total de años: 11 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 11 
			$5,032.95 irá al INTERES 
			$3,048.36 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 133 | 
		$412.48 | 
		$260.96 | 
		$98,734.30 | 
	 
	
		| 134 | 
		$411.39 | 
		$262.05 | 
		$98,472.25 | 
	 
	
		| 135 | 
		$410.30 | 
		$263.14 | 
		$98,209.11 | 
	 
	
		| 136 | 
		$409.20 | 
		$264.24 | 
		$97,944.87 | 
	 
	
		| 137 | 
		$408.10 | 
		$265.34 | 
		$97,679.53 | 
	 
	
		| 138 | 
		$407.00 | 
		$266.44 | 
		$97,413.08 | 
	 
	
		| 139 | 
		$405.89 | 
		$267.55 | 
		$97,145.53 | 
	 
	
		| 140 | 
		$404.77 | 
		$268.67 | 
		$96,876.86 | 
	 
	
		| 141 | 
		$403.65 | 
		$269.79 | 
		$96,607.07 | 
	 
	
		| 142 | 
		$402.53 | 
		$270.91 | 
		$96,336.16 | 
	 
	
		| 143 | 
		$401.40 | 
		$272.04 | 
		$96,064.11 | 
	 
	
		| 144 | 
		$400.27 | 
		$273.18 | 
		$95,790.94 | 
	 
	
		| Total de años: 12 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 12 
			$4,876.99 irá al INTERES 
			$3,204.32 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 145 | 
		$399.13 | 
		$274.31 | 
		$95,516.62 | 
	 
	
		| 146 | 
		$397.99 | 
		$275.46 | 
		$95,241.17 | 
	 
	
		| 147 | 
		$396.84 | 
		$276.60 | 
		$94,964.56 | 
	 
	
		| 148 | 
		$395.69 | 
		$277.76 | 
		$94,686.81 | 
	 
	
		| 149 | 
		$394.53 | 
		$278.91 | 
		$94,407.89 | 
	 
	
		| 150 | 
		$393.37 | 
		$280.08 | 
		$94,127.82 | 
	 
	
		| 151 | 
		$392.20 | 
		$281.24 | 
		$93,846.57 | 
	 
	
		| 152 | 
		$391.03 | 
		$282.42 | 
		$93,564.16 | 
	 
	
		| 153 | 
		$389.85 | 
		$283.59 | 
		$93,280.56 | 
	 
	
		| 154 | 
		$388.67 | 
		$284.77 | 
		$92,995.79 | 
	 
	
		| 155 | 
		$387.48 | 
		$285.96 | 
		$92,709.83 | 
	 
	
		| 156 | 
		$386.29 | 
		$287.15 | 
		$92,422.68 | 
	 
	
		| Total de años: 13 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 13 
			$4,713.05 irá al INTERES 
			$3,368.26 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 157 | 
		$385.09 | 
		$288.35 | 
		$92,134.33 | 
	 
	
		| 158 | 
		$383.89 | 
		$289.55 | 
		$91,844.78 | 
	 
	
		| 159 | 
		$382.69 | 
		$290.76 | 
		$91,554.02 | 
	 
	
		| 160 | 
		$381.48 | 
		$291.97 | 
		$91,262.06 | 
	 
	
		| 161 | 
		$380.26 | 
		$293.18 | 
		$90,968.87 | 
	 
	
		| 162 | 
		$379.04 | 
		$294.41 | 
		$90,674.47 | 
	 
	
		| 163 | 
		$377.81 | 
		$295.63 | 
		$90,378.83 | 
	 
	
		| 164 | 
		$376.58 | 
		$296.86 | 
		$90,081.97 | 
	 
	
		| 165 | 
		$375.34 | 
		$298.10 | 
		$89,783.87 | 
	 
	
		| 166 | 
		$374.10 | 
		$299.34 | 
		$89,484.53 | 
	 
	
		| 167 | 
		$372.85 | 
		$300.59 | 
		$89,183.94 | 
	 
	
		| 168 | 
		$371.60 | 
		$301.84 | 
		$88,882.09 | 
	 
	
		| Total de años: 14 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 14 
			$4,540.73 irá al INTERES 
			$3,540.59 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 169 | 
		$370.34 | 
		$303.10 | 
		$88,578.99 | 
	 
	
		| 170 | 
		$369.08 | 
		$304.36 | 
		$88,274.63 | 
	 
	
		| 171 | 
		$367.81 | 
		$305.63 | 
		$87,969.00 | 
	 
	
		| 172 | 
		$366.54 | 
		$306.91 | 
		$87,662.09 | 
	 
	
		| 173 | 
		$365.26 | 
		$308.18 | 
		$87,353.91 | 
	 
	
		| 174 | 
		$363.97 | 
		$309.47 | 
		$87,044.44 | 
	 
	
		| 175 | 
		$362.69 | 
		$310.76 | 
		$86,733.68 | 
	 
	
		| 176 | 
		$361.39 | 
		$312.05 | 
		$86,421.63 | 
	 
	
		| 177 | 
		$360.09 | 
		$313.35 | 
		$86,108.28 | 
	 
	
		| 178 | 
		$358.78 | 
		$314.66 | 
		$85,793.62 | 
	 
	
		| 179 | 
		$357.47 | 
		$315.97 | 
		$85,477.65 | 
	 
	
		| 180 | 
		$356.16 | 
		$317.29 | 
		$85,160.36 | 
	 
	
		| Total de años: 15 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 15 
			$4,359.58 irá al INTERES 
			$3,721.73 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 181 | 
		$354.83 | 
		$318.61 | 
		$84,841.76 | 
	 
	
		| 182 | 
		$353.51 | 
		$319.94 | 
		$84,521.82 | 
	 
	
		| 183 | 
		$352.17 | 
		$321.27 | 
		$84,200.55 | 
	 
	
		| 184 | 
		$350.84 | 
		$322.61 | 
		$83,877.94 | 
	 
	
		| 185 | 
		$349.49 | 
		$323.95 | 
		$83,553.99 | 
	 
	
		| 186 | 
		$348.14 | 
		$325.30 | 
		$83,228.69 | 
	 
	
		| 187 | 
		$346.79 | 
		$326.66 | 
		$82,902.04 | 
	 
	
		| 188 | 
		$345.43 | 
		$328.02 | 
		$82,574.02 | 
	 
	
		| 189 | 
		$344.06 | 
		$329.38 | 
		$82,244.63 | 
	 
	
		| 190 | 
		$342.69 | 
		$330.76 | 
		$81,913.88 | 
	 
	
		| 191 | 
		$341.31 | 
		$332.13 | 
		$81,581.74 | 
	 
	
		| 192 | 
		$339.92 | 
		$333.52 | 
		$81,248.22 | 
	 
	
		| Total de años: 16 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 16 
			$4,169.17 irá al INTERES 
			$3,912.14 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 193 | 
		$338.53 | 
		$334.91 | 
		$80,913.31 | 
	 
	
		| 194 | 
		$337.14 | 
		$336.30 | 
		$80,577.01 | 
	 
	
		| 195 | 
		$335.74 | 
		$337.71 | 
		$80,239.31 | 
	 
	
		| 196 | 
		$334.33 | 
		$339.11 | 
		$79,900.19 | 
	 
	
		| 197 | 
		$332.92 | 
		$340.53 | 
		$79,559.67 | 
	 
	
		| 198 | 
		$331.50 | 
		$341.94 | 
		$79,217.72 | 
	 
	
		| 199 | 
		$330.07 | 
		$343.37 | 
		$78,874.36 | 
	 
	
		| 200 | 
		$328.64 | 
		$344.80 | 
		$78,529.56 | 
	 
	
		| 201 | 
		$327.21 | 
		$346.24 | 
		$78,183.32 | 
	 
	
		| 202 | 
		$325.76 | 
		$347.68 | 
		$77,835.64 | 
	 
	
		| 203 | 
		$324.32 | 
		$349.13 | 
		$77,486.51 | 
	 
	
		| 204 | 
		$322.86 | 
		$350.58 | 
		$77,135.93 | 
	 
	
		| Total de años: 17 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 17 
			$3,969.02 irá al INTERES 
			$4,112.29 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 205 | 
		$321.40 | 
		$352.04 | 
		$76,783.89 | 
	 
	
		| 206 | 
		$319.93 | 
		$353.51 | 
		$76,430.38 | 
	 
	
		| 207 | 
		$318.46 | 
		$354.98 | 
		$76,075.39 | 
	 
	
		| 208 | 
		$316.98 | 
		$356.46 | 
		$75,718.93 | 
	 
	
		| 209 | 
		$315.50 | 
		$357.95 | 
		$75,360.99 | 
	 
	
		| 210 | 
		$314.00 | 
		$359.44 | 
		$75,001.55 | 
	 
	
		| 211 | 
		$312.51 | 
		$360.94 | 
		$74,640.61 | 
	 
	
		| 212 | 
		$311.00 | 
		$362.44 | 
		$74,278.17 | 
	 
	
		| 213 | 
		$309.49 | 
		$363.95 | 
		$73,914.22 | 
	 
	
		| 214 | 
		$307.98 | 
		$365.47 | 
		$73,548.75 | 
	 
	
		| 215 | 
		$306.45 | 
		$366.99 | 
		$73,181.76 | 
	 
	
		| 216 | 
		$304.92 | 
		$368.52 | 
		$72,813.25 | 
	 
	
		| Total de años: 18 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 18 
			$3,758.63 irá al INTERES 
			$4,322.69 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 217 | 
		$303.39 | 
		$370.05 | 
		$72,443.19 | 
	 
	
		| 218 | 
		$301.85 | 
		$371.60 | 
		$72,071.60 | 
	 
	
		| 219 | 
		$300.30 | 
		$373.14 | 
		$71,698.45 | 
	 
	
		| 220 | 
		$298.74 | 
		$374.70 | 
		$71,323.75 | 
	 
	
		| 221 | 
		$297.18 | 
		$376.26 | 
		$70,947.49 | 
	 
	
		| 222 | 
		$295.61 | 
		$377.83 | 
		$70,569.66 | 
	 
	
		| 223 | 
		$294.04 | 
		$379.40 | 
		$70,190.26 | 
	 
	
		| 224 | 
		$292.46 | 
		$380.98 | 
		$69,809.28 | 
	 
	
		| 225 | 
		$290.87 | 
		$382.57 | 
		$69,426.71 | 
	 
	
		| 226 | 
		$289.28 | 
		$384.16 | 
		$69,042.54 | 
	 
	
		| 227 | 
		$287.68 | 
		$385.77 | 
		$68,656.78 | 
	 
	
		| 228 | 
		$286.07 | 
		$387.37 | 
		$68,269.40 | 
	 
	
		| Total de años: 19 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 19 
			$3,537.47 irá al INTERES 
			$4,543.84 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 229 | 
		$284.46 | 
		$388.99 | 
		$67,880.42 | 
	 
	
		| 230 | 
		$282.84 | 
		$390.61 | 
		$67,489.81 | 
	 
	
		| 231 | 
		$281.21 | 
		$392.24 | 
		$67,097.57 | 
	 
	
		| 232 | 
		$279.57 | 
		$393.87 | 
		$66,703.70 | 
	 
	
		| 233 | 
		$277.93 | 
		$395.51 | 
		$66,308.19 | 
	 
	
		| 234 | 
		$276.28 | 
		$397.16 | 
		$65,911.03 | 
	 
	
		| 235 | 
		$274.63 | 
		$398.81 | 
		$65,512.22 | 
	 
	
		| 236 | 
		$272.97 | 
		$400.48 | 
		$65,111.75 | 
	 
	
		| 237 | 
		$271.30 | 
		$402.14 | 
		$64,709.60 | 
	 
	
		| 238 | 
		$269.62 | 
		$403.82 | 
		$64,305.78 | 
	 
	
		| 239 | 
		$267.94 | 
		$405.50 | 
		$63,900.28 | 
	 
	
		| 240 | 
		$266.25 | 
		$407.19 | 
		$63,493.09 | 
	 
	
		| Total de años: 20 | 
	 
	
		|   | 
		
			Usted invertirá: $8,081.31 en su casa en el año 20 
			$3,305.00 irá al INTERES 
			$4,776.31 irá al PRINCIPAL 
		 | 
	 
	
		 
 
  | 
	 
	
		| Mes: | 
		Interés Pagado: | 
		Principal Pagado: | 
		Balance Restante: | 
	 
	
		| 241 | 
		$264.55 | 
		$408.89 | 
		$63,084.20 | 
	 
	
		| 242 | 
		$262.85 | 
		$410.59 | 
		$62,673.61 | 
	 
	
		| 243 | 
		$261.14 | 
		$412.30 | 
		$62,261.31 | 
	 
	
		| 244 | 
		$259.42 | 
		$414.02 | 
		$61,847.29 | 
	 
	
		| 245 | 
		$257.70 | 
		$415.75 | 
		$61,431.54 | 
	 
	
		| 246 | 
		$255.96 | 
		$417.48 | 
		$61,014.06 | 
	 
	
		| 247 | 
		$254.23 | 
		$419.22 | 
		$60,594.85 | 
	 
	
		| 248 | 
		$252.48 | 
		$420.96 | 
		$60,173.88 | 
	 
	
		| 249 | 
		$250.72 | 
		$422.72 | 
		$59,751.16 | 
	 
	
		| 250 | 
		$248.96 | 
		$424.48 | 
		$59,326.68 | 
	 
	
		| 251 | 
		$247.19 | 
		$426.25 | 
		$58,900.43 | 
	 
	
