| 
    
        
                        | 
    
    
    
    | Información de Pagos de la Hipoteca: |  
    | Pronto Pago: | $3,640.00 |  
    | Precio a Financiar: | $100,360.00 |  
    | Pago Mensual: | $538.75 
 |  
    
	
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 1 | $418.17 | $120.59 | $100,239.41 |  
		| 2 | $417.66 | $121.09 | $100,118.32 |  
		| 3 | $417.16 | $121.59 | $99,996.73 |  
		| 4 | $416.65 | $122.10 | $99,874.63 |  
		| 5 | $416.14 | $122.61 | $99,752.02 |  
		| 6 | $415.63 | $123.12 | $99,628.90 |  
		| 7 | $415.12 | $123.63 | $99,505.26 |  
		| 8 | $414.61 | $124.15 | $99,381.11 |  
		| 9 | $414.09 | $124.67 | $99,256.45 |  
		| 10 | $413.57 | $125.19 | $99,131.26 |  
		| 11 | $413.05 | $125.71 | $99,005.55 |  
		| 12 | $412.52 | $126.23 | $98,879.32 |  
		| Total de años: 1 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 1 $4,984.37 irá al INTERES
 $1,480.68 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 13 | $412.00 | $126.76 | $98,752.57 |  
		| 14 | $411.47 | $127.29 | $98,625.28 |  
		| 15 | $410.94 | $127.82 | $98,497.47 |  
		| 16 | $410.41 | $128.35 | $98,369.12 |  
		| 17 | $409.87 | $128.88 | $98,240.23 |  
		| 18 | $409.33 | $129.42 | $98,110.81 |  
		| 19 | $408.80 | $129.96 | $97,980.86 |  
		| 20 | $408.25 | $130.50 | $97,850.36 |  
		| 21 | $407.71 | $131.04 | $97,719.31 |  
		| 22 | $407.16 | $131.59 | $97,587.72 |  
		| 23 | $406.62 | $132.14 | $97,455.58 |  
		| 24 | $406.06 | $132.69 | $97,322.89 |  
		| Total de años: 2 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 2 $4,908.62 irá al INTERES
 $1,556.43 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 25 | $405.51 | $133.24 | $97,189.65 |  
		| 26 | $404.96 | $133.80 | $97,055.85 |  
		| 27 | $404.40 | $134.35 | $96,921.50 |  
		| 28 | $403.84 | $134.91 | $96,786.58 |  
		| 29 | $403.28 | $135.48 | $96,651.11 |  
		| 30 | $402.71 | $136.04 | $96,515.07 |  
		| 31 | $402.15 | $136.61 | $96,378.46 |  
		| 32 | $401.58 | $137.18 | $96,241.28 |  
		| 33 | $401.01 | $137.75 | $96,103.53 |  
		| 34 | $400.43 | $138.32 | $95,965.21 |  
		| 35 | $399.86 | $138.90 | $95,826.31 |  
		| 36 | $399.28 | $139.48 | $95,686.83 |  
		| Total de años: 3 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 3 $4,828.99 irá al INTERES
 $1,636.06 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 37 | $398.70 | $140.06 | $95,546.77 |  
		| 38 | $398.11 | $140.64 | $95,406.13 |  
		| 39 | $397.53 | $141.23 | $95,264.90 |  
		| 40 | $396.94 | $141.82 | $95,123.08 |  
		| 41 | $396.35 | $142.41 | $94,980.68 |  
		| 42 | $395.75 | $143.00 | $94,837.67 |  
		| 43 | $395.16 | $143.60 | $94,694.08 |  
		| 44 | $394.56 | $144.20 | $94,549.88 |  
		| 45 | $393.96 | $144.80 | $94,405.09 |  
		| 46 | $393.35 | $145.40 | $94,259.69 |  
		| 47 | $392.75 | $146.01 | $94,113.68 |  
		| 48 | $392.14 | $146.61 | $93,967.07 |  
		| Total de años: 4 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 4 $4,745.29 irá al INTERES
 $1,719.76 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 49 | $391.53 | $147.22 | $93,819.84 |  
		| 50 | $390.92 | $147.84 | $93,672.00 |  
		| 51 | $390.30 | $148.45 | $93,523.55 |  
		| 52 | $389.68 | $149.07 | $93,374.48 |  
		| 53 | $389.06 | $149.69 | $93,224.78 |  
		| 54 | $388.44 | $150.32 | $93,074.47 |  
		| 55 | $387.81 | $150.94 | $92,923.52 |  
		| 56 | $387.18 | $151.57 | $92,771.95 |  
		| 57 | $386.55 | $152.20 | $92,619.74 |  
		| 58 | $385.92 | $152.84 | $92,466.91 |  
		| 59 | $385.28 | $153.48 | $92,313.43 |  
		| 60 | $384.64 | $154.11 | $92,159.32 |  
		| Total de años: 5 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 5 $4,657.30 irá al INTERES
 $1,807.75 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 61 | $384.00 | $154.76 | $92,004.56 |  
		| 62 | $383.35 | $155.40 | $91,849.16 |  
		| 63 | $382.70 | $156.05 | $91,693.11 |  
		| 64 | $382.05 | $156.70 | $91,536.41 |  
		| 65 | $381.40 | $157.35 | $91,379.06 |  
		| 66 | $380.75 | $158.01 | $91,221.05 |  
		| 67 | $380.09 | $158.67 | $91,062.38 |  
		| 68 | $379.43 | $159.33 | $90,903.05 |  
		| 69 | $378.76 | $159.99 | $90,743.06 |  
		| 70 | $378.10 | $160.66 | $90,582.40 |  
		| 71 | $377.43 | $161.33 | $90,421.08 |  
		| 72 | $376.75 | $162.00 | $90,259.08 |  
		| Total de años: 6 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 6 $4,564.81 irá al INTERES
 $1,900.24 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 73 | $376.08 | $162.67 | $90,096.40 |  
		| 74 | $375.40 | $163.35 | $89,933.05 |  
		| 75 | $374.72 | $164.03 | $89,769.02 |  
		| 76 | $374.04 | $164.72 | $89,604.30 |  
		| 77 | $373.35 | $165.40 | $89,438.90 |  
		| 78 | $372.66 | $166.09 | $89,272.80 |  
		| 79 | $371.97 | $166.78 | $89,106.02 |  
		| 80 | $371.28 | $167.48 | $88,938.54 |  
		| 81 | $370.58 | $168.18 | $88,770.36 |  
		| 82 | $369.88 | $168.88 | $88,601.49 |  
		| 83 | $369.17 | $169.58 | $88,431.91 |  
		| 84 | $368.47 | $170.29 | $88,261.62 |  
		| Total de años: 7 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 7 $4,467.59 irá al INTERES
 $1,997.46 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 85 | $367.76 | $171.00 | $88,090.62 |  
		| 86 | $367.04 | $171.71 | $87,918.91 |  
		| 87 | $366.33 | $172.43 | $87,746.48 |  
		| 88 | $365.61 | $173.14 | $87,573.34 |  
		| 89 | $364.89 | $173.87 | $87,399.48 |  
		| 90 | $364.16 | $174.59 | $87,224.89 |  
		| 91 | $363.44 | $175.32 | $87,049.57 |  
		| 92 | $362.71 | $176.05 | $86,873.52 |  
		| 93 | $361.97 | $176.78 | $86,696.74 |  
		| 94 | $361.24 | $177.52 | $86,519.22 |  
		| 95 | $360.50 | $178.26 | $86,340.96 |  
		| 96 | $359.75 | $179.00 | $86,161.96 |  
		| Total de años: 8 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 8 $4,365.40 irá al INTERES
 $2,099.65 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 97 | $359.01 | $179.75 | $85,982.22 |  
		| 98 | $358.26 | $180.49 | $85,801.72 |  
		| 99 | $357.51 | $181.25 | $85,620.48 |  
		| 100 | $356.75 | $182.00 | $85,438.47 |  
		| 101 | $355.99 | $182.76 | $85,255.71 |  
		| 102 | $355.23 | $183.52 | $85,072.19 |  
		| 103 | $354.47 | $184.29 | $84,887.90 |  
		| 104 | $353.70 | $185.05 | $84,702.85 |  
		| 105 | $352.93 | $185.83 | $84,517.02 |  
		| 106 | $352.15 | $186.60 | $84,330.42 |  
		| 107 | $351.38 | $187.38 | $84,143.05 |  
		| 108 | $350.60 | $188.16 | $83,954.89 |  
		| Total de años: 9 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 9 $4,257.98 irá al INTERES
 $2,207.08 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 109 | $349.81 | $188.94 | $83,765.95 |  
		| 110 | $349.02 | $189.73 | $83,576.22 |  
		| 111 | $348.23 | $190.52 | $83,385.70 |  
		| 112 | $347.44 | $191.31 | $83,194.38 |  
		| 113 | $346.64 | $192.11 | $83,002.27 |  
		| 114 | $345.84 | $192.91 | $82,809.36 |  
		| 115 | $345.04 | $193.72 | $82,615.65 |  
		| 116 | $344.23 | $194.52 | $82,421.12 |  
		| 117 | $343.42 | $195.33 | $82,225.79 |  
		| 118 | $342.61 | $196.15 | $82,029.64 |  
		| 119 | $341.79 | $196.96 | $81,832.68 |  
		| 120 | $340.97 | $197.78 | $81,634.90 |  
		| Total de años: 10 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 10 $4,145.06 irá al INTERES
 $2,319.99 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 121 | $340.15 | $198.61 | $81,436.29 |  
		| 122 | $339.32 | $199.44 | $81,236.85 |  
		| 123 | $338.49 | $200.27 | $81,036.58 |  
		| 124 | $337.65 | $201.10 | $80,835.48 |  
		| 125 | $336.81 | $201.94 | $80,633.54 |  
		| 126 | $335.97 | $202.78 | $80,430.76 |  
		| 127 | $335.13 | $203.63 | $80,227.14 |  
		| 128 | $334.28 | $204.47 | $80,022.66 |  
		| 129 | $333.43 | $205.33 | $79,817.33 |  
		| 130 | $332.57 | $206.18 | $79,611.15 |  
		| 131 | $331.71 | $207.04 | $79,404.11 |  
		| 132 | $330.85 | $207.90 | $79,196.21 |  
		| Total de años: 11 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 11 $4,026.36 irá al INTERES
 $2,438.69 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 133 | $329.98 | $208.77 | $78,987.44 |  
		| 134 | $329.11 | $209.64 | $78,777.80 |  
		| 135 | $328.24 | $210.51 | $78,567.28 |  
		| 136 | $327.36 | $211.39 | $78,355.89 |  
		| 137 | $326.48 | $212.27 | $78,143.62 |  
		| 138 | $325.60 | $213.16 | $77,930.47 |  
		| 139 | $324.71 | $214.04 | $77,716.42 |  
		| 140 | $323.82 | $214.94 | $77,501.49 |  
		| 141 | $322.92 | $215.83 | $77,285.66 |  
		| 142 | $322.02 | $216.73 | $77,068.93 |  
		| 143 | $321.12 | $217.63 | $76,851.29 |  
		| 144 | $320.21 | $218.54 | $76,632.75 |  
		| Total de años: 12 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 12 $3,901.59 irá al INTERES
 $2,563.46 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 145 | $319.30 | $219.45 | $76,413.30 |  
		| 146 | $318.39 | $220.37 | $76,192.93 |  
		| 147 | $317.47 | $221.28 | $75,971.65 |  
		| 148 | $316.55 | $222.21 | $75,749.45 |  
		| 149 | $315.62 | $223.13 | $75,526.31 |  
		| 150 | $314.69 | $224.06 | $75,302.25 |  
		| 151 | $313.76 | $224.99 | $75,077.26 |  
		| 152 | $312.82 | $225.93 | $74,851.33 |  
		| 153 | $311.88 | $226.87 | $74,624.45 |  
		| 154 | $310.94 | $227.82 | $74,396.63 |  
		| 155 | $309.99 | $228.77 | $74,167.86 |  
		| 156 | $309.03 | $229.72 | $73,938.14 |  
		| Total de años: 13 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 13 $3,770.44 irá al INTERES
 $2,694.61 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 157 | $308.08 | $230.68 | $73,707.46 |  
		| 158 | $307.11 | $231.64 | $73,475.82 |  
		| 159 | $306.15 | $232.60 | $73,243.22 |  
		| 160 | $305.18 | $233.57 | $73,009.65 |  
		| 161 | $304.21 | $234.55 | $72,775.10 |  
		| 162 | $303.23 | $235.52 | $72,539.57 |  
		| 163 | $302.25 | $236.51 | $72,303.07 |  
		| 164 | $301.26 | $237.49 | $72,065.58 |  
		| 165 | $300.27 | $238.48 | $71,827.10 |  
		| 166 | $299.28 | $239.47 | $71,587.62 |  
		| 167 | $298.28 | $240.47 | $71,347.15 |  
		| 168 | $297.28 | $241.47 | $71,105.67 |  
		| Total de años: 14 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 14 $3,632.58 irá al INTERES
 $2,832.47 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 169 | $296.27 | $242.48 | $70,863.19 |  
		| 170 | $295.26 | $243.49 | $70,619.70 |  
		| 171 | $294.25 | $244.51 | $70,375.20 |  
		| 172 | $293.23 | $245.52 | $70,129.67 |  
		| 173 | $292.21 | $246.55 | $69,883.13 |  
		| 174 | $291.18 | $247.57 | $69,635.55 |  
		| 175 | $290.15 | $248.61 | $69,386.95 |  
		| 176 | $289.11 | $249.64 | $69,137.30 |  
		| 177 | $288.07 | $250.68 | $68,886.62 |  
		| 178 | $287.03 | $251.73 | $68,634.89 |  
		| 179 | $285.98 | $252.78 | $68,382.12 |  
		| 180 | $284.93 | $253.83 | $68,128.29 |  
		| Total de años: 15 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 15 $3,487.67 irá al INTERES
 $2,977.38 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 181 | $283.87 | $254.89 | $67,873.40 |  
		| 182 | $282.81 | $255.95 | $67,617.46 |  
		| 183 | $281.74 | $257.01 | $67,360.44 |  
		| 184 | $280.67 | $258.09 | $67,102.36 |  
		| 185 | $279.59 | $259.16 | $66,843.19 |  
		| 186 | $278.51 | $260.24 | $66,582.95 |  
		| 187 | $277.43 | $261.33 | $66,321.63 |  
		| 188 | $276.34 | $262.41 | $66,059.21 |  
		| 189 | $275.25 | $263.51 | $65,795.71 |  
		| 190 | $274.15 | $264.61 | $65,531.10 |  
		| 191 | $273.05 | $265.71 | $65,265.39 |  
		| 192 | $271.94 | $266.82 | $64,998.58 |  
		| Total de años: 16 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 16 $3,335.34 irá al INTERES
 $3,129.71 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 193 | $270.83 | $267.93 | $64,730.65 |  
		| 194 | $269.71 | $269.04 | $64,461.61 |  
		| 195 | $268.59 | $270.16 | $64,191.44 |  
		| 196 | $267.46 | $271.29 | $63,920.15 |  
		| 197 | $266.33 | $272.42 | $63,647.73 |  
		| 198 | $265.20 | $273.56 | $63,374.18 |  
		| 199 | $264.06 | $274.70 | $63,099.48 |  
		| 200 | $262.91 | $275.84 | $62,823.64 |  
		| 201 | $261.77 | $276.99 | $62,546.66 |  
		| 202 | $260.61 | $278.14 | $62,268.51 |  
		| 203 | $259.45 | $279.30 | $61,989.21 |  
		| 204 | $258.29 | $280.47 | $61,708.74 |  
		| Total de años: 17 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 17 $3,175.22 irá al INTERES
 $3,289.83 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 205 | $257.12 | $281.63 | $61,427.11 |  
		| 206 | $255.95 | $282.81 | $61,144.30 |  
		| 207 | $254.77 | $283.99 | $60,860.32 |  
		| 208 | $253.58 | $285.17 | $60,575.15 |  
		| 209 | $252.40 | $286.36 | $60,288.79 |  
		| 210 | $251.20 | $287.55 | $60,001.24 |  
		| 211 | $250.01 | $288.75 | $59,712.49 |  
		| 212 | $248.80 | $289.95 | $59,422.54 |  
		| 213 | $247.59 | $291.16 | $59,131.38 |  
		| 214 | $246.38 | $292.37 | $58,839.00 |  
		| 215 | $245.16 | $293.59 | $58,545.41 |  
		| 216 | $243.94 | $294.81 | $58,250.60 |  
		| Total de años: 18 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 18 $3,006.90 irá al INTERES
 $3,458.15 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 217 | $242.71 | $296.04 | $57,954.55 |  
		| 218 | $241.48 | $297.28 | $57,657.28 |  
		| 219 | $240.24 | $298.52 | $57,358.76 |  
		| 220 | $238.99 | $299.76 | $57,059.00 |  
		| 221 | $237.75 | $301.01 | $56,757.99 |  
		| 222 | $236.49 | $302.26 | $56,455.73 |  
		| 223 | $235.23 | $303.52 | $56,152.21 |  
		| 224 | $233.97 | $304.79 | $55,847.42 |  
		| 225 | $232.70 | $306.06 | $55,541.37 |  
		| 226 | $231.42 | $307.33 | $55,234.03 |  
		| 227 | $230.14 | $308.61 | $54,925.42 |  
		| 228 | $228.86 | $309.90 | $54,615.52 |  
		| Total de años: 19 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 19 $2,829.98 irá al INTERES
 $3,635.07 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 229 | $227.56 | $311.19 | $54,304.33 |  
		| 230 | $226.27 | $312.49 | $53,991.85 |  
		| 231 | $224.97 | $313.79 | $53,678.06 |  
		| 232 | $223.66 | $315.10 | $53,362.96 |  
		| 233 | $222.35 | $316.41 | $53,046.55 |  
		| 234 | $221.03 | $317.73 | $52,728.83 |  
		| 235 | $219.70 | $319.05 | $52,409.78 |  
		| 236 | $218.37 | $320.38 | $52,089.40 |  
		| 237 | $217.04 | $321.72 | $51,767.68 |  
		| 238 | $215.70 | $323.06 | $51,444.63 |  
		| 239 | $214.35 | $324.40 | $51,120.22 |  
		| 240 | $213.00 | $325.75 | $50,794.47 |  
		| Total de años: 20 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 20 $2,644.00 irá al INTERES
 $3,821.05 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 241 | $211.64 | $327.11 | $50,467.36 |  
		| 242 | $210.28 | $328.47 | $50,138.89 |  
		| 243 | $208.91 | $329.84 | $49,809.05 |  
		| 244 | $207.54 | $331.22 | $49,477.83 |  
		| 245 | $206.16 | $332.60 | $49,145.23 |  
		| 246 | $204.77 | $333.98 | $48,811.25 |  
		| 247 | $203.38 | $335.37 | $48,475.88 |  
		| 248 | $201.98 | $336.77 | $48,139.10 |  
		| 249 | $200.58 | $338.17 | $47,800.93 |  
		| 250 | $199.17 | $339.58 | $47,461.35 |  
		| 251 | $197.76 | $341.00 | $47,120.35 |  
		| 252 | $196.33 | $342.42 | $46,777.93 |  
		| Total de años: 21 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 21 $2,448.51 irá al INTERES
 $4,016.54 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 253 | $194.91 | $343.85 | $46,434.08 |  
		| 254 | $193.48 | $345.28 | $46,088.80 |  
		| 255 | $192.04 | $346.72 | $45,742.09 |  
		| 256 | $190.59 | $348.16 | $45,393.92 |  
		| 257 | $189.14 | $349.61 | $45,044.31 |  
		| 258 | $187.68 | $351.07 | $44,693.24 |  
		| 259 | $186.22 | $352.53 | $44,340.71 |  
		| 260 | $184.75 | $354.00 | $43,986.71 |  
		| 261 | $183.28 | $355.48 | $43,631.23 |  
		| 262 | $181.80 | $356.96 | $43,274.27 |  
		| 263 | $180.31 | $358.44 | $42,915.83 |  
		| 264 | $178.82 | $359.94 | $42,555.89 |  
		| Total de años: 22 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 22 $2,243.01 irá al INTERES
 $4,222.04 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 265 | $177.32 | $361.44 | $42,194.45 |  
		| 266 | $175.81 | $362.94 | $41,831.51 |  
		| 267 | $174.30 | $364.46 | $41,467.05 |  
		| 268 | $172.78 | $365.97 | $41,101.08 |  
		| 269 | $171.25 | $367.50 | $40,733.58 |  
		| 270 | $169.72 | $369.03 | $40,364.55 |  
		| 271 | $168.19 | $370.57 | $39,993.98 |  
		| 272 | $166.64 | $372.11 | $39,621.87 |  
		| 273 | $165.09 | $373.66 | $39,248.20 |  
		| 274 | $163.53 | $375.22 | $38,872.98 |  
		| 275 | $161.97 | $376.78 | $38,496.20 |  
		| 276 | $160.40 | $378.35 | $38,117.85 |  
		| Total de años: 23 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 23 $2,027.01 irá al INTERES
 $4,438.04 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 277 | $158.82 | $379.93 | $37,737.92 |  
		| 278 | $157.24 | $381.51 | $37,356.40 |  
		| 279 | $155.65 | $383.10 | $36,973.30 |  
		| 280 | $154.06 | $384.70 | $36,588.60 |  
		| 281 | $152.45 | $386.30 | $36,202.30 |  
		| 282 | $150.84 | $387.91 | $35,814.39 |  
		| 283 | $149.23 | $389.53 | $35,424.86 |  
		| 284 | $147.60 | $391.15 | $35,033.71 |  
		| 285 | $145.97 | $392.78 | $34,640.93 |  
		| 286 | $144.34 | $394.42 | $34,246.51 |  
		| 287 | $142.69 | $396.06 | $33,850.45 |  
		| 288 | $141.04 | $397.71 | $33,452.74 |  
		| Total de años: 24 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 24 $1,799.95 irá al INTERES
 $4,665.10 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 289 | $139.39 | $399.37 | $33,053.38 |  
		| 290 | $137.72 | $401.03 | $32,652.34 |  
		| 291 | $136.05 | $402.70 | $32,249.64 |  
		| 292 | $134.37 | $404.38 | $31,845.26 |  
		| 293 | $132.69 | $406.07 | $31,439.19 |  
		| 294 | $131.00 | $407.76 | $31,031.44 |  
		| 295 | $129.30 | $409.46 | $30,621.98 |  
		| 296 | $127.59 | $411.16 | $30,210.82 |  
		| 297 | $125.88 | $412.88 | $29,797.94 |  
		| 298 | $124.16 | $414.60 | $29,383.35 |  
		| 299 | $122.43 | $416.32 | $28,967.02 |  
		| 300 | $120.70 | $418.06 | $28,548.96 |  
		| Total de años: 25 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 25 $1,561.27 irá al INTERES
 $4,903.78 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 301 | $118.95 | $419.80 | $28,129.16 |  
		| 302 | $117.20 | $421.55 | $27,707.62 |  
		| 303 | $115.45 | $423.31 | $27,284.31 |  
		| 304 | $113.68 | $425.07 | $26,859.24 |  
		| 305 | $111.91 | $426.84 | $26,432.40 |  
		| 306 | $110.13 | $428.62 | $26,003.78 |  
		| 307 | $108.35 | $430.41 | $25,573.37 |  
		| 308 | $106.56 | $432.20 | $25,141.18 |  
		| 309 | $104.75 | $434.00 | $24,707.18 |  
		| 310 | $102.95 | $435.81 | $24,271.37 |  
		| 311 | $101.13 | $437.62 | $23,833.75 |  
		| 312 | $99.31 | $439.45 | $23,394.30 |  
		| Total de años: 26 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 26 $1,310.38 irá al INTERES
 $5,154.67 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 313 | $97.48 | $441.28 | $22,953.02 |  
		| 314 | $95.64 | $443.12 | $22,509.90 |  
		| 315 | $93.79 | $444.96 | $22,064.94 |  
		| 316 | $91.94 | $446.82 | $21,618.12 |  
		| 317 | $90.08 | $448.68 | $21,169.45 |  
		| 318 | $88.21 | $450.55 | $20,718.90 |  
		| 319 | $86.33 | $452.43 | $20,266.47 |  
		| 320 | $84.44 | $454.31 | $19,812.16 |  
		| 321 | $82.55 | $456.20 | $19,355.96 |  
		| 322 | $80.65 | $458.10 | $18,897.85 |  
		| 323 | $78.74 | $460.01 | $18,437.84 |  
		| 324 | $76.82 | $461.93 | $17,975.91 |  
		| Total de años: 27 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 27 $1,046.66 irá al INTERES
 $5,418.39 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 325 | $74.90 | $463.85 | $17,512.06 |  
		| 326 | $72.97 | $465.79 | $17,046.27 |  
		| 327 | $71.03 | $467.73 | $16,578.54 |  
		| 328 | $69.08 | $469.68 | $16,108.86 |  
		| 329 | $67.12 | $471.63 | $15,637.23 |  
		| 330 | $65.16 | $473.60 | $15,163.63 |  
		| 331 | $63.18 | $475.57 | $14,688.06 |  
		| 332 | $61.20 | $477.55 | $14,210.50 |  
		| 333 | $59.21 | $479.54 | $13,730.96 |  
		| 334 | $57.21 | $481.54 | $13,249.42 |  
		| 335 | $55.21 | $483.55 | $12,765.87 |  
		| 336 | $53.19 | $485.56 | $12,280.31 |  
		| Total de años: 28 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 28 $769.45 irá al INTERES
 $5,695.60 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 337 | $51.17 | $487.59 | $11,792.72 |  
		| 338 | $49.14 | $489.62 | $11,303.10 |  
		| 339 | $47.10 | $491.66 | $10,811.45 |  
		| 340 | $45.05 | $493.71 | $10,317.74 |  
		| 341 | $42.99 | $495.76 | $9,821.98 |  
		| 342 | $40.92 | $497.83 | $9,324.15 |  
		| 343 | $38.85 | $499.90 | $8,824.24 |  
		| 344 | $36.77 | $501.99 | $8,322.26 |  
		| 345 | $34.68 | $504.08 | $7,818.18 |  
		| 346 | $32.58 | $506.18 | $7,312.00 |  
		| 347 | $30.47 | $508.29 | $6,803.71 |  
		| 348 | $28.35 | $510.41 | $6,293.31 |  
		| Total de años: 29 |  
		|  | Usted invertirá: $6,465.05 en su casa en el año 29 $478.05 irá al INTERES
 $5,987.00 irá al PRINCIPAL
 
 |  
		| 
 
 |  
		| Mes: | Interés Pagado: | Principal Pagado: | Balance Restante: |  
		| 349 | $26.22 | $512.53 | $5,780.78 |  
		| 350 | $24.09 | $514.67 | $5,266.11 |  
		| 351 | $21.94 | $516.81 | $4,749.30 |  
		| 352 | $19.79 | $518.97 | $4,230.33 |  
		| 353 | $17.63 | $521.13 | $3,709.20 |  
		| 354 | $15.46 | $523.30 | $3,185.90 |  
		| 355 | $13.27 | $525.48 | $2,660.42 |  
